Projelerinizin ihtiyaçlarına uygun, yüksek mukavemetli hasır çeliklerle yapılarınızı güvenle güçlendirin. Kalite ve dayanıklılığı bir arada sunuyoruz.
Hasır çelik, inşaat projelerinde betonarme yapılarda dayanıklılığı artırmak için kullanılan, yüksek mukavemetli bir yapı malzemesidir. Düzgün ve sabit aralıklarla dizilmiş çelik tellerden oluşan hasır çelikler, projelere hızlı ve etkili bir çözüm sunar. Farklı boyut ve özelliklerde üretilen hasır çelikler, yapıya özel gereksinimlere uygun çözümler sağlar.
Q tipi hasır çelikler, betonarme projelerde kullanılan standart ürün grubudur. Farklı göz ölçüleri ve çap seçenekleriyle her projeye uygun çözümler sunar.
HASIR TİPİ | HASIR EBADI (cm) | GÖZ ÖLÇÜLERİ (cm) | ÇAP (mm) | BOY FİLİZLERİ (mm) | EN FİLİZLERİ (mm) | HASIR AĞIRLIĞI (kg) | Kg/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q106/106 | 500/215 | 150/150 | 4,5/4,5 | 100/100 | 25/175 | 17,62 | 1,66 |
Q131/131 | 500/215 | 150/150 | 5,0/5,0 | 100/100 | 25/175 | 21,7 | 2,06 |
Q158/158 | 500/215 | 150/150 | 5,5/5,5 | 100/100 | 25/175 | 26,36 | 2,49 |
Q188/188 | 500/215 | 150/150 | 6,0/6,0 | 100/100 | 25/175 | 31,67 | 2,95 |
Q221/221 | 500/215 | 150/150 | 6,5/6,5 | 100/100 | 25/175 | 36,57 | 3,43 |
Q257/257 | 500/215 | 150/150 | 7,0/7,0 | 100/100 | 25/175 | 36,89 | 3,47 |
Q257/188 | 500/215 | 150/150 | 7,0/5,5 | 100/100 | 25/175 | 48,91 | 4,62 |
Q295/295 | 500/215 | 150/150 | 7,5/7,5 | 100/100 | 25/175 | 45,72 | 4,33 |
Q295/257 | 500/215 | 150/150 | 7,5/7,0 | 100/100 | 25/175 | 42,73 | 4,04 |
Q295/188 | 500/215 | 150/150 | 7,5/5,5 | 100/100 | 25/175 | 40,04 | 3,78 |
Q337/337 | 500/215 | 150/150 | 8,0/8,0 | 100/100 | 25/175 | 50,73 | 5 |
Q337/295 | 500/215 | 150/150 | 8,0/7,5 | 100/100 | 25/175 | 45,56 | 3,98 |
Q337/257 | 500/215 | 150/150 | 8,0/7,0 | 100/100 | 25/175 | 44,63 | 3,89 |
Q337/188 | 500/215 | 150/150 | 8,0/5,5 | 100/100 | 25/175 | 40,04 | 3,78 |
Q335/317 | 500/215 | 150/150 | 8,0/7,8 | 100/100 | 25/175 | 54,18 | 5,13 |
Q335/295 | 500/215 | 150/150 | 8,0/7,5 | 100/100 | 25/175 | 52,07 | 4,94 |
Q335/257 | 500/215 | 150/150 | 8,0/7,0 | 100/100 | 25/175 | 49,08 | 4,64 |
Q335/188 | 500/215 | 150/150 | 8,0/6,0 | 100/100 | 25/175 | 43,4 | 4,11 |
Q377/377 | 500/215 | 150/150 | 8,5/8,5 | 100/100 | 25/175 | 59,17 | 5,6 |
Q377/317 | 500/215 | 150/150 | 8,5/7,8 | 100/100 | 25/175 | 57,69 | 5,47 |
Q377/295 | 500/215 | 150/150 | 8,5/7,5 | 100/100 | 25/175 | 55,77 | 5,28 |
Q377/257 | 500/215 | 150/150 | 8,5/7,0 | 100/100 | 25/175 | 52,58 | 4,98 |
Q377/188 | 500/215 | 150/150 | 8,5/6,0 | 100/100 | 25/175 | 49,6 | 4,71 |
Q424/424 | 500/215 | 150/150 | 9,0/9,0 | 100/100 | 25/175 | 70,33 | 6,66 |
Q424/377 | 500/215 | 150/150 | 9,0/8,5 | 100/100 | 25/175 | 66,46 | 6,28 |
Q424/335 | 500/215 | 150/150 | 9,0/8,0 | 100/100 | 25/175 | 62,96 | 5,98 |
R tipi hasır çelikler, çelik donatı ihtiyacını minimize eden hafif ve pratik bir alternatiftir. Çubuk aralıkları ve kesit alanları farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmıştır.
Hasır Tipi | Çubuk Aralığı (mm) Boy/En | Çubuk Çapı (mm) Boy/En | Hasır Kesit Alanı (cm²/m) Boy/En | Hasır Birim Ağırlığı (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
R 106 | 150/250 | 4.5/4.5 | 1.06/0.64 | 1.33 |
R 131 | 150/250 | 5.0/5.0 | 1.31/0.78 | 1.65 |
R 158 | 150/250 | 5.5/5.0 | 1.58/0.78 | 1.86 |
R 188 | 150/250 | 6.0/5.0 | 1.88/0.78 | 2.10 |
R 221 | 150/250 | 6.5/5.0 | 2.21/0.78 | 2.36 |
R 257 | 150/250 | 7.0/5.0 | 2.57/0.78 | 2.63 |
R 295 | 150/250 | 7.5/5.0 | 2.95/0.78 | 2.93 |
R 317 | 150/250 | 5.5d/5.0 | 3.17/0.78 | 3.11 |
R 335 | 150/250 | 8.0/5.0 | 3.35/0.78 | 3.25 |
R 377 | 150/250 | 6.0d/5.0 | 3.77/0.78 | 3.58 |
R 443 | 150/250 | 6.5d/5.5 | 4.43/0.95 | 4.22 |
R 513 | 150/250 | 7.0d/6.0 | 5.13/1.13 | 4.92 |
R 589 | 150/250 | 7.5d/6.5 | 5.89/1.33 | 5.66 |
OSB levhalar, yönlendirilmiş yonga yapısıyla dayanıklılık ve hafifliği bir araya getirerek yapı projelerinde güvenilir bir seçenek sunar. Hem çevre dostu yapısı hem de ekonomik özellikleriyle dikkat çeken bu malzeme, çeşitli alanlarda pratik ve etkili çözümler sağlar.
Kullanım Alanları
Avantajları
Neden Kullanılır?
OSB levhalar, özellikle dayanıklılık, hafiflik ve çok yönlü kullanım özellikleri nedeniyle tercih edilir. Nem ve hava koşullarına dayanıklı olması, çatı ve zemin uygulamalarında uzun ömürlü bir çözüm sağlar. Ayrıca, işlenmesi kolay yapısıyla inşaat sürecinde zaman ve maliyet tasarrufu sunar. Çevre dostu üretimi, sürdürülebilir projeler için ideal bir seçenek haline getirir. Yapısal güçlendirme, taşıyıcı yüzey oluşturma veya dekoratif detaylarda kullanılabilen bu levhalar, çok yönlülükleri sayesinde yapı sektöründe geniş bir yelpazede tercih edilir.
Kaliteli yapı malzemeleriyle projelerinizi güçlendirin. Gezgin İnşaat olarak güvenilir, yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunuyoruz.
Copyright © 2024 Gezgin Ajans® yazılım sistemleriyle hazırlanmıştır.